Platz Verein  Spiele      S       U       N      Tore      ±     Punkte
1. (1.) E.Norderstedt II  26  22  112:24 88  66
2. (2.) Walddörfer SV (A) 26  20  84:29 55  64
3. (3.) SV Friedrichsgabe (A) 26  17  65:34 31  54
4. (4.) Alstertal/L. II (A) 26  14  63:35 28  46
5. (6.) TuS Berne II  26  13  10  63:50 13  42
6. (5.) Post SV II (N) 26  11  50:39 11  41
7. (7.) DSC Hanseat  26  10  49:48 39
8. (8.) Duvenstedt II  26  10  12  58:67 -9  34
9. (9.) SC Eilbek II (N) 26  12  50:58 -8  32
10. (10.) SV Bergstedt II (A) 26  12  32:41 -9  28
11. (11.) Hoisbütteler SV  26  15  26:63 -37  25
12. (12.) TSV DUWO 08 II  26  16  29:57 -28  24
13. (13.) Norderstedter FC (N) 26  19  33:93 -60  17
14. (14.) Oberalster II  26  24  26:102 -76  6
15. (15.) Osterbek II  0:0 0
  (15.) Ahrensburger TSV II  0:0 0

Termine

29.10. 19:45 Training

Fichtestraße

 

31.10. 19:30 Training

Fichtestraße

 

03.11. 14:00 L14 Rahlstedt II

Scharbeutzer Str.

Kontakt

Klaus Pablo Torgau (Trainer)

0176 64364609